Lugar de origem: | Xiamen |
Marca: | Combined Saw Blade Matrix |
Número do modelo: | O diamante viu a matriz da lâmina |
Quantidade de ordem mínima: | 10 pcs |
---|---|
Preço: | usd 10 pcs |
Detalhes da embalagem: | 10 PCes/caixa |
Tempo de entrega: | 10 |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
Habilidade da fonte: | 5000 pcs/m |
Especificação de produtos | Diâmetro da placa | Dentes não. | Espessura | Furo | Especificação de produtos | Diâmetro da placa | Dentes não. | Espessura |
Φ1184 dois grupos | 1184 80 | 4.5/5.5 | Φ1650 dois grupos | 1650 108 | 6.5/7.2 | |||
740 70 | 990 92 | |||||||
Φ1584 quatro grupos | 1584 108 | 3.0/3.5/4.0/ 4.5/5.0/5.5 | Φ1650 quatro grupos | 1650 108 | 4.5/5.5 | |||
1250 92 | 1300 92 | |||||||
925 92 | 980 92 | |||||||
600 72 | 680 80 | |||||||
Φ1584 seis grupos | 1584 108 | 3.0/3.5/4.0/ 4.5/5.0/5.5 | Φ1650 seis grupos | 1650 108 | 4.5/5.0/5.5 | |||
1370 96 | 1420 96 | |||||||
1160 92 | 1190 92 | |||||||
950 92 | 960 92 | |||||||
740 80 | 730 80 | |||||||
530 64 | 500 64 | |||||||
Φ1584 nove grupos | 1584 108 | 3.0/3.5/4.0/ 4.5/5.0/5.5 | Φ1650 nove grupos | 1650 108 | 4.0/4.5/5.0/ 5.5/6.5/7.0 | |||
1444 96 | 1500 96 | |||||||
1304 92 | 1350 92 | |||||||
1164 92 | 1200 92 | |||||||
1024 92 | 1050 92 | |||||||
884 88 | 900 88 | |||||||
744 80 | 750 80 | |||||||
604 72 | 600 72 | |||||||
464 48 | 440 48 |
Entalhe largo
Especificação de produtos | Diâmetro da placa | Dentes não. | Espessura | Furo | Especificação de produtos | Diâmetro da placa | Dentes não. | Espessura |
Φ1784 dois grupos | 1784 120 | 6.5/7.2 | Φ2184 três grupos | 2184 132 | 4.5/5.0/5.5/ 6.5/7.2 | |||
1040 92 | 1584 108 | |||||||
Φ1784 três grupos | 1784 120 | 4.5/5.5/ 6./7.2 | 940 92 | |||||
1250 92 | Φ2184 quatro grupos | 2184 132 | 4.5/5.0/5.5 6.5/7.2 | |||||
780 80 | 1784 120 | |||||||
Φ1784 quatro grupos | 1784 120 | 4.0/4.5/5.0/ 5.5/6.5 | 1250 92 | |||||
1434 96 | 780 80 | |||||||
1084 92 | Φ2184 nove grupos | 2184 132 | 3.0/3.5/4.0/ 4.5/5.0/5.5 | |||||
740 80 | 1984 128 | |||||||
Φ1784 sete grupos | 1784 120 | 3.0/3.5/4.0/ 4.5/5.0/5.5 | 1784 120 | |||||
1584 108 | 1584 108 | |||||||
1370 96 | 1370 96 | |||||||
1160 92 | 1160 92 | |||||||
950 92 | 950 92 | |||||||
740 80 | 740 80 | |||||||
530 64 | 530 64 | |||||||
Φ1984 três grupos | 1984 128 | 5.5/6.5/7.2 | Φ2484 três grupos | 2484 140 | 7.2/5.5 | |||
1434 96 | 1784 120 | |||||||
880 88 | 1040 92 | |||||||
Φ1984 quatro grupos | 1984 128 | 4.5/5.0/5.5/ 6.5/7.2 | Φ2484 quatro grupos | 2484 140 | 7.2/5.5 | |||
1584 108 | 1984 128 | |||||||
1136 92 | 1584 108 | |||||||
680 80 | 940 92 | |||||||
Φ1984 oito grupos | 1984 128 | 3.0/3.5/4.0/ 4.5/5.0/5.5 | Φ2484 cinco grupos | 2484 140 | 7.2/5.5 | |||
1784 120 | 1984 128 | |||||||
1584 108 | 1584 108 | |||||||
1370 96 | 1136 92 | |||||||
1160 92 | 680 80 | |||||||
960 92 | ||||||||
740 80 | ||||||||
830 64 |